| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 2 cuotas de $13.970,75 | Total $27.941,50 | |
| 3 cuotas de $9.615,41 | Total $28.846,25 | |
| 6 cuotas de $5.329,01 | Total $31.974,10 | |
| 9 cuotas de $3.963,40 | Total $35.670,65 | |
| 12 cuotas de $3.221,26 | Total $38.655,15 | |
| 24 cuotas de $2.350,00 | Total $56.400,00 |
| 3 cuotas de $10.013,35 | Total $30.040,05 | |
| 6 cuotas de $5.514,66 | Total $33.088,00 |
| 3 cuotas de $10.117,53 | Total $30.352,60 | |
| 6 cuotas de $5.554,22 | Total $33.325,35 | |
| 9 cuotas de $4.156,10 | Total $37.404,95 | |
| 12 cuotas de $3.403,77 | Total $40.845,35 |
| 18 cuotas de $2.616,72 | Total $47.101,05 |
| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
Neiman, Bardomás y otros
Asalariados del campo en la Argentina, Los
Diagnóstico y políticas
Ediciones CICCUS
Páginas: 232
Peso: 0.35 kgs.
ISBN: 987-9184-48-3
Encuadernación: BINDER
Colección: Trabajo, Integración y Sociedad
Edición: 2006
Este libro incluye un estudio de las características actuales del trabajo asalariado en la actividad agropecuaria a la vez que desarrolla posibles líneas de intervención y de políticas dirigidas a ese segmento de la población ocupada del país, y un análisis de la situación ocupacional y social de los asalariados rurales, su distribución regional, su inserción en las principales producciones, los tipos de trabajadores, los niveles de las remuneraciones y las condiciones de trabajo en general, entre las principales dimensiones consideradas. En cuatro provincias -Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y Formosa- se describen experiencias concretas de intervención y se evalúa sus efectos sobre la condición social y laboral de los trabajadores y de sus hogares. Finalmente, se proponen medidas de políticas destinadas a mejorar la inserción ocupacional y la situación social de los asalariados del campo.
