| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.862,50 | Total $29.725,00 | |
| 3 cuotas de $10.229,16 | Total $30.687,50 | |
| 6 cuotas de $5.669,16 | Total $34.015,00 | |
| 9 cuotas de $4.216,38 | Total $37.947,50 | |
| 12 cuotas de $3.426,87 | Total $41.122,50 | |
| 24 cuotas de $2.500,00 | Total $60.000,00 |
| 3 cuotas de $10.652,50 | Total $31.957,50 | |
| 6 cuotas de $5.866,66 | Total $35.200,00 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,38 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 18 cuotas de $2.783,75 | Total $50.107,50 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
Armand, Perez Fernández
Pixelaciones
Desplazamientos en prácticas audiovisuales
Ediciones CICCUS
Páginas: 240
Peso: 0.35 kgs.
ISBN: 978-987-693-684-2
Encuadernación: BINDER
Edición: 2015
PIXELACIONES explora algunas transformaciones ocurridas en la producción audiovisual a partir de la llegada de la tecnología digital a la Argentina, hace ya más de veinte años. Presenta interrogantes acerca del carácter definitivo o transitorio de los puntos de contacto entre lo viejo y lo nuevo, y muestra nuevas formas de producir, pensar y plantear pantallas y alternativas. De eso trata PIXELACIONES, de los desplazamientos operados en contenidos, formas y políticas desencadenadas en distintos campos. Cineastas e investigadores se unen aquí para preguntar, reflexionar, y revelar estas posibilidades. Los artículos y entrevistas aquí publicados se han desarrollado en el marco del proyecto UBACyT 2011-2014 Prácticas cine-fotográficas y comunicación audiovisual en la etapa de las tecnologías digitales, dirigidos por la Doctora Susana Sel, investigación dependiente de la secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires y radicado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
