| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 2 cuotas de $15.457,00 | Total $30.914,00 | |
| 3 cuotas de $10.638,33 | Total $31.915,00 | |
| 6 cuotas de $5.895,93 | Total $35.375,60 | |
| 9 cuotas de $4.385,04 | Total $39.465,40 | |
| 12 cuotas de $3.563,95 | Total $42.767,40 | |
| 24 cuotas de $2.600,00 | Total $62.400,00 |
| 3 cuotas de $11.078,60 | Total $33.235,80 | |
| 6 cuotas de $6.101,33 | Total $36.608,00 |
| 3 cuotas de $11.193,86 | Total $33.581,60 | |
| 6 cuotas de $6.145,10 | Total $36.870,60 | |
| 9 cuotas de $4.598,24 | Total $41.384,20 | |
| 12 cuotas de $3.765,88 | Total $45.190,60 |
| 18 cuotas de $2.895,10 | Total $52.111,80 |
| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
Neiman, Bardomás y otros
Asalariados del campo en la Argentina, Los
Diagnóstico y políticas
Ediciones CICCUS
Páginas: 232
Peso: 0.35 kgs.
ISBN: 987-9184-48-3
Encuadernación: BINDER
Colección: Trabajo, Integración y Sociedad
Edición: 2006
Este libro incluye un estudio de las características actuales del trabajo asalariado en la actividad agropecuaria a la vez que desarrolla posibles líneas de intervención y de políticas dirigidas a ese segmento de la población ocupada del país, y un análisis de la situación ocupacional y social de los asalariados rurales, su distribución regional, su inserción en las principales producciones, los tipos de trabajadores, los niveles de las remuneraciones y las condiciones de trabajo en general, entre las principales dimensiones consideradas. En cuatro provincias -Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y Formosa- se describen experiencias concretas de intervención y se evalúa sus efectos sobre la condición social y laboral de los trabajadores y de sus hogares. Finalmente, se proponen medidas de políticas destinadas a mejorar la inserción ocupacional y la situación social de los asalariados del campo.
