| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $20.807,50 | Total $41.615,00 | |
| 3 cuotas de $14.320,83 | Total $42.962,50 | |
| 6 cuotas de $7.936,83 | Total $47.621,00 | |
| 9 cuotas de $5.902,94 | Total $53.126,50 | |
| 12 cuotas de $4.797,63 | Total $57.571,50 | |
| 24 cuotas de $3.500,00 | Total $84.000,00 |
| 3 cuotas de $14.913,50 | Total $44.740,50 | |
| 6 cuotas de $8.213,33 | Total $49.280,00 |
| 3 cuotas de $15.068,67 | Total $45.206,00 | |
| 6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 | |
| 9 cuotas de $6.189,94 | Total $55.709,50 | |
| 12 cuotas de $5.069,46 | Total $60.833,50 |
| 18 cuotas de $3.897,25 | Total $70.150,50 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
Neiman, Craviotti
Entre el campo y la ciudad
Desafíos y estrategias de la pluriactividad en el agro
Ediciones CICCUS
Páginas: 360
Peso: 0.55 kgs.
ISBN: 987-9355-23-7
Encuadernación: BINDER
Colección: Trabajo, Integración y Sociedad
Edición: 2006
La pluriactividad es un fenómeno que ha estado históricamente presente en las agriculturas de muchos países de América Latina, y que experimentó una tendencia creciente como efecto de la crisis de los 90, en las pequeñas y medianas empresas familiares del campo. Entre los pequeños productores, la decisión de adoptar otra actividad puede estar motivada por una estrategia familiar de supervivencia, destinada a mantener pequeños predios de escasa rentabilidad o, también, a persistir con la tradición agrícola familiar explicitada más por cuestiones culturales que estrictamente económicas. En empresas de mayor escala, se trata más bien de una estrategia de inversión destinada a diversificar sus fuentes de capitalización. La pluriactividad, incluso, aparece como una vía de acceso por parte de sujetos externos al sector, asociada a razones económicas, o a la búsqueda de estilos de vida alternativos. Estas situaciones influyen sobre la elección del lugar de residencia d los productores y la organización del trabajo familiar.
