| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $17.835,00 | Total $35.670,00 | |
| 3 cuotas de $12.275,00 | Total $36.825,00 | |
| 6 cuotas de $6.803,00 | Total $40.818,00 | |
| 9 cuotas de $5.059,66 | Total $45.537,00 | |
| 12 cuotas de $4.112,25 | Total $49.347,00 | |
| 24 cuotas de $3.000,00 | Total $72.000,00 |
| 3 cuotas de $12.783,00 | Total $38.349,00 | |
| 6 cuotas de $7.040,00 | Total $42.240,00 |
| 3 cuotas de $12.916,00 | Total $38.748,00 | |
| 6 cuotas de $7.090,50 | Total $42.543,00 | |
| 9 cuotas de $5.305,66 | Total $47.751,00 | |
| 12 cuotas de $4.345,25 | Total $52.143,00 |
| 18 cuotas de $3.340,50 | Total $60.129,00 |
| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
Armand, Perez Fernández
Pixelaciones
Desplazamientos en prácticas audiovisuales
Ediciones CICCUS
Páginas: 240
Peso: 0.35 kgs.
ISBN: 978-987-693-684-2
Encuadernación: BINDER
Edición: 2015
PIXELACIONES explora algunas transformaciones ocurridas en la producción audiovisual a partir de la llegada de la tecnología digital a la Argentina, hace ya más de veinte años. Presenta interrogantes acerca del carácter definitivo o transitorio de los puntos de contacto entre lo viejo y lo nuevo, y muestra nuevas formas de producir, pensar y plantear pantallas y alternativas. De eso trata PIXELACIONES, de los desplazamientos operados en contenidos, formas y políticas desencadenadas en distintos campos. Cineastas e investigadores se unen aquí para preguntar, reflexionar, y revelar estas posibilidades. Los artículos y entrevistas aquí publicados se han desarrollado en el marco del proyecto UBACyT 2011-2014 Prácticas cine-fotográficas y comunicación audiovisual en la etapa de las tecnologías digitales, dirigidos por la Doctora Susana Sel, investigación dependiente de la secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires y radicado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
