| 1 cuota de $27.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,00 |
| 2 cuotas de $16.348,75 | Total $32.697,50 | |
| 3 cuotas de $11.252,08 | Total $33.756,25 | |
| 6 cuotas de $6.236,08 | Total $37.416,50 | |
| 9 cuotas de $4.638,02 | Total $41.742,25 | |
| 12 cuotas de $3.769,56 | Total $45.234,75 | |
| 24 cuotas de $2.750,00 | Total $66.000,00 |
| 3 cuotas de $11.717,75 | Total $35.153,25 | |
| 6 cuotas de $6.453,33 | Total $38.720,00 |
| 3 cuotas de $11.839,66 | Total $35.519,00 | |
| 6 cuotas de $6.499,62 | Total $38.997,75 | |
| 9 cuotas de $4.863,52 | Total $43.771,75 | |
| 12 cuotas de $3.983,14 | Total $47.797,75 |
| 18 cuotas de $3.062,12 | Total $55.118,25 |
| 1 cuota de $27.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,00 |
Armand, Perez Fernández
Pixelaciones
Desplazamientos en prácticas audiovisuales
Ediciones CICCUS
Páginas: 240
Peso: 0.35 kgs.
ISBN: 978-987-693-684-2
Encuadernación: BINDER
Edición: 2015
PIXELACIONES explora algunas transformaciones ocurridas en la producción audiovisual a partir de la llegada de la tecnología digital a la Argentina, hace ya más de veinte años. Presenta interrogantes acerca del carácter definitivo o transitorio de los puntos de contacto entre lo viejo y lo nuevo, y muestra nuevas formas de producir, pensar y plantear pantallas y alternativas. De eso trata PIXELACIONES, de los desplazamientos operados en contenidos, formas y políticas desencadenadas en distintos campos. Cineastas e investigadores se unen aquí para preguntar, reflexionar, y revelar estas posibilidades. Los artículos y entrevistas aquí publicados se han desarrollado en el marco del proyecto UBACyT 2011-2014 Prácticas cine-fotográficas y comunicación audiovisual en la etapa de las tecnologías digitales, dirigidos por la Doctora Susana Sel, investigación dependiente de la secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires y radicado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
