| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.890,00 | Total $23.780,00 | |
| 3 cuotas de $8.183,33 | Total $24.550,00 | |
| 6 cuotas de $4.535,33 | Total $27.212,00 | |
| 9 cuotas de $3.373,11 | Total $30.358,00 | |
| 12 cuotas de $2.741,50 | Total $32.898,00 | |
| 24 cuotas de $2.000,00 | Total $48.000,00 |
| 3 cuotas de $8.522,00 | Total $25.566,00 | |
| 6 cuotas de $4.693,33 | Total $28.160,00 |
| 3 cuotas de $8.610,66 | Total $25.832,00 | |
| 6 cuotas de $4.727,00 | Total $28.362,00 | |
| 9 cuotas de $3.537,11 | Total $31.834,00 | |
| 12 cuotas de $2.896,83 | Total $34.762,00 |
| 18 cuotas de $2.227,00 | Total $40.086,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
Pizarro, Benencia
Ruralidades, actividades económicas y mercados de trabajo en el Delta
Vecino a la región metropolitana de Buenos Aires
Ediciones CICCUS
Páginas: 144
Peso: 0.23 kgs.
ISBN: 978-987-693-762-7
Encuadernación: BINDER
Colección: Trabajo, Integración y Sociedad
Edición: 2018
Las transformaciones experimentadas por el Delta del Río de la Plata manifiestan cambios tanto en las actividades productivas como en la utilización residencial y recreativa del espacio, los cuales se expresan diferencialmente de acuerdo a la zona. En dicho escenario, este libro tiene por objeto dar cuenta de las condiciones actuales y las transformaciones acontecidas en las condiciones de ruralidad del Delta del Río de la Plata correspondiente a los partidos que integran la Región Metropolitana de Buenos Aires, para lo cual, en líneas generales, consideramos tanto los aspectos ligados a las actividades agropecuarias productivas como la expansión de los usos recreativos y residenciales, así como también se analizan los modos en que es definido y valorado el tipo de sustrato orgánico que éste tiene en relación con dos servicios ecosistémicos: el secuestro del carbono y la regulación del ciclo hidrológico.
