| 1 cuota de $31.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200,00 |
| 2 cuotas de $18.548,40 | Total $37.096,80 | |
| 3 cuotas de $12.766,00 | Total $38.298,00 | |
| 6 cuotas de $7.075,12 | Total $42.450,72 | |
| 9 cuotas de $5.262,05 | Total $47.358,48 | |
| 12 cuotas de $4.276,74 | Total $51.320,88 | |
| 24 cuotas de $3.120,00 | Total $74.880,00 |
| 3 cuotas de $13.294,32 | Total $39.882,96 | |
| 6 cuotas de $7.321,60 | Total $43.929,60 |
| 3 cuotas de $13.432,64 | Total $40.297,92 | |
| 6 cuotas de $7.374,12 | Total $44.244,72 | |
| 9 cuotas de $5.517,89 | Total $49.661,04 | |
| 12 cuotas de $4.519,06 | Total $54.228,72 |
| 18 cuotas de $3.474,12 | Total $62.534,16 |
| 1 cuota de $31.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200,00 |
Demian Panigo
Transformaciones del empleo en la Argentina
Estructura, dinámica e instituciones
Ediciones CICCUS
Páginas: 312
Peso: 0.5 kgs.
Alto: 23.0 cm.
Ancho: 16.0 cm.
ISBN: 978-987-1599-43-1
Encuadernación: BINDER
Colección: Textos del Bicentenario
Edición: 2011
Este libro forma parte de la Colección Textos del Bicentenario que presentan CICCUS y el CEIL-PIETTE, con el fin de contribuir al análisis científico, reflexión teórica y al debate público sobre el mundo del trabajo en la Argentina. Asimismo, es coincidente con la celebración, en 2011, de los 40 años de la fundación del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Esta obra representa un esfuerzo colectivo por comprender las transformaciones acaecidas en el mercado laboral argentino durante los últimos veinte años. Las investigaciones incluidas en el libro refieren a la evolución del mercado de trabajo, las características sectoriales de la generación de empleo e ingresos, las particularidades del trabajo informal y precario, la inserción laboral de los jóvenes, las políticas públicas de empleo y las transformaciones en el derecho laboral y la seguridad social. Los capítulos presentan diversos enfoques teóricos heterodoxos que buscan comprender e interpretar lo sucedido esencialmente durante el período post-convertibilidad.
